いよいよ明日から2025年のゴールデンウィーク!ツアーの空き状況を一覧にしてみました。駆け込みオーダーもお待ちしております(前日などギリギリの場合は出来ればお電話ください:1-212-489-9070)
目次
ニューヨーク市内観光ツアー(日中のツアー)

短時間で効率良くニューヨークの主要スポットを周れるお得な市内観光ツアー。下記、ゴールデンウィーク期間中の空き状況です。
日にち | ツアー名 | 料金(大人) | 残席 |
4月26日 (土) | NY市内観光 完全版 | $182 | 完売 |
NY市内観光 満喫版 | $142 | 完売 | |
4月27日 (日) | NY市内観光 完全版 | $182 | 完売 |
NY市内観光 満喫版 | $142 | 完売 | |
【日曜限定】ゴスペルと市内観光 | $218 | 残り 7 | |
【日曜限定】ハーレムまるごと観光とゴスペル | $118 | 残り 7 | |
4月28日 (月) | NY市内観光 完全版 | $182 | 残り 7 |
NY市内観光 満喫版 | $142 | 残り 7 | |
4月29日 (火) | NY市内観光 完全版 | $182 | 残り 4 |
NY市内観光 満喫版 | $142 | 残り 4 | |
4月30日 (水) | NY市内観光 完全版 | $182 | 残り 8 |
NY市内観光 満喫版 | $142 | 残り 8 | |
5月1日 (木) | NY市内観光 完全版 | $182 | 残り 11 |
NY市内観光 満喫版 | $142 | 残り 11 | |
5月2日 (金) | NY市内観光 完全版 | $182 | 残り 7 |
NY市内観光 満喫版 | $142 | 残り 7 | |
5月3日 (土) | NY市内観光 完全版 | $182 | 残り 5 |
NY市内観光 満喫版 | $142 | 残り 5 | |
5月4日 (日) | NY市内観光 完全版 | $182 | 完売 |
NY市内観光 満喫版 | $142 | 完売 | |
【日曜限定】ゴスペルと市内観光 | $218 | 残り 9 | |
【日曜限定】ハーレムまるごと観光とゴスペル | $118 | 残り 9 | |
5月5日 (月) | NY市内観光 完全版 | $182 | 残り 11 |
NY市内観光 満喫版 | $142 | 残り 11 |
ニューヨークの夜景ツアー(夜のツアー)

夜は100万ドルの夜景を鑑賞する夜景ツアーがおすすめ。下記、ゴールデンウィーク期間中の空き状況です。
日にち | ツアー名 | 料金(大人) | 残席 |
4月26日 (土) | ニューヨーク3大夜景ツアー | $148 | 残り 11 |
4月27日 (日) | ニューヨーク3大夜景ツアー | $148 | 残り 2 |
4月28日 (月) | ニューヨーク3大夜景ツアー | $148 | 残り 11 |
4月29日 (火) | ニューヨーク3大夜景ツアー | $148 | 残り 8 |
4月30日 (水) | ニューヨーク3大夜景ツアー | $148 | 残り 8 |
5月1日 (木) | ニューヨーク3大夜景ツアー | $148 | 残り 7 |
5月2日 (金) | ニューヨーク3大夜景ツアー | $148 | 残り 11 |
5月3日 (土) | ニューヨーク3大夜景ツアー | $148 | 残り 11 |
5月4日 (日) | ニューヨーク3大夜景ツアー | $148 | 残り 11 |
5月5日 (月) | ニューヨーク3大夜景ツアー | $148 | 残り 11 |
北米最大の観光地、ナイアガラの滝ツアー!(最安値)

夜は100万ドルの夜景を鑑賞する夜景ツアーがおすすめ。下記、ゴールデンウィーク期間中の空き状況です。
日にち | ツアー名 | 料金(大人) | 残席 |
4月26日 (土) | 【ニューヨーク発着】ナイアガラの滝1日観光 | $485~ | 催行なし |
【バッファロー発着】ナイアガラの滝1日観光 | $218 | 催行なし | |
4月27日 (日) | 【ニューヨーク発着】ナイアガラの滝1日観光 | $485~ | 残り 6 |
【バッファロー発着】ナイアガラの滝1日観光 | $218 | 残り 6 | |
4月28日 (月) | 【ニューヨーク発着】ナイアガラの滝1日観光 | $485~ | 残り 8 |
【バッファロー発着】ナイアガラの滝1日観光 | $218 | 残り 8 | |
4月29日 (火) | 【ニューヨーク発着】ナイアガラの滝1日観光 | $485~ | 残り 8 |
【バッファロー発着】ナイアガラの滝1日観光 | $218 | 残り 8 | |
4月30日 (水) | 【ニューヨーク発着】ナイアガラの滝1日観光 | $485~ | 残り 5 |
【バッファロー発着】ナイアガラの滝1日観光 | $218 | 残り 5 | |
5月1日 (木) | 【ニューヨーク発着】ナイアガラの滝1日観光 | $485~ | 残り 7 |
【バッファロー発着】ナイアガラの滝1日観光 | $218 | 残り 7 | |
5月2日 (金) | 【ニューヨーク発着】ナイアガラの滝1日観光 | $485~ | 残り 7 |
【バッファロー発着】ナイアガラの滝1日観光 | $218 | 残り 7 | |
5月3日 (土) | 【ニューヨーク発着】ナイアガラの滝1日観光 | $485~ | 催行なし |
【バッファロー発着】ナイアガラの滝1日観光 | $218 | 催行なし | |
5月4日 (日) | 【ニューヨーク発着】ナイアガラの滝1日観光 | $485~ | 残り 9 |
【バッファロー発着】ナイアガラの滝1日観光 | $218 | 残り 9 | |
5月5日 (月) | 【ニューヨーク発着】ナイアガラの滝1日観光 | $485~ | 残り 7 |
【バッファロー発着】ナイアガラの滝1日観光 | $218 | 残り 7 |
※ 飛行機の空き状況によっても左右致しますので、ナイアガラの滝ツアーは残席状況が流動しやすいです。
業界最安!ナイアガラの滝日帰り観光ツアー
往復のフライト、バッファロー空港からナイアガラまでの往復、滝の下まで行くアトラクション「風の洞窟」や「滝壺クルーズ」までついた業界最安値のナイアガラの滝ツアー
【ロサンゼルス】ドジャースタジアム往復送迎

大谷翔平選手の本拠地、ロサンゼルスに行くなら、、、。ドジャース観戦ツアー、ドジャースタジアムへの送迎、どちらも毎日催行いたします。
2025年ゴールデンウィーク ドジャース関連サービスの空き状況
ツアー名 | 残席 |
ドジャース観戦ツアー(送迎+チケット) | 余裕あり(全日程) |
ドジャースタジアム球場の送迎 | 余裕あり(全日程) |
2025年ゴールデンウィーク LAドジャース観戦カレンダー
試合日程 | 開始時間 | リンクから本拠地のチケットを購入 | 球場 |
4月25日 (金) | 19:10 | ドジャース vs パイレーツ | ドジャースタジアム |
4月26日 (土) | 18:10 | ドジャース vs パイレーツ | ドジャースタジアム |
4月27日 (日) | 13:10 | ドジャース vs パイレーツ | ドジャースタジアム |
4月28日 (月) | 19:10 | ドジャース vs マーリンズ | ドジャースタジアム |
4月29日 (火) | 19:10 | ドジャース vs マーリンズ | ドジャースタジアム |
4月30日 (水) | 12:10 | ドジャース vs マーリンズ | ドジャースタジアム |
その他のサービスの空き状況につきましても、旅行掲示板よりお気軽にお問い合わせくださいませ!