第3回WBCのチケット販売
2013年第3回ワールド・ベースボール・クラシックのスケジュールです。
ご用意させて頂いておりました特別席は、おかげ様で完売となりました。
試合日程 | 対戦国 | 球場 | 残席 | |
3月2日(土) | 第1ラウンド | ブラジル | 福岡 Yahoo! JAPANドーム | 完売 |
3月3日(日) | 第1ラウンド | 中国 | 福岡 Yahoo! JAPANドーム | 完売 |
3月6日(水) | 第1ラウンド | キューバ | 福岡 Yahoo! JAPANドーム | 完売 |
3月8日(金) | 第2ラウンド | 台湾 | 東京ドーム | 完売 |
3月10日(日) | 第2ラウンド | オランダ | 東京ドーム | 完売 |
3月12日(火) | 第2ラウンド | オランダ | 東京ドーム | 完売 |
3月18日(金) | 準決勝 | プエルトリコ | AT&Tパーク(サンフランシスコ) | 完売 |
WBCの第2ラウンドの開催地、東京ドームの座席表です。ご希望の座席エリア(セクション番号)を付記してお申し込み頂きます。
WBCの準決勝、決勝の開催地、AT&Tパークの座席表・料金表です。ご希望の座席エリア(セクション番号)とおおよそのご予算を付記してお申し込み頂きます。
※ チケットは全てご請求の後、Eチケットをご自身でプリントしていただきます(Eチケット代無料)。
※ 日本チームは全試合で一塁側ベンチになります。ベンチ裏は4列目が最前列になります。
※ 一枚からご購入いただけます。プレミアムシートの在庫販売につきプレミア料金となります。
セクション | 料金 |
スイート席 | 市場価格(要問合せ) |
ダグアウトクラブ席 | 市場価格(要問合せ) |
プレミアムフィールド席 | $299(約26,910円) |
フィールドクラブ席 ※ 良席での鑑賞を希望の方におススメエリア! |
$259(約23,310円) |
クラブ内野席 | $209(約18,810円) |
クラブ外野席 | $185(約16,650円) |
クラブ外野レフト席 | $149(約13,410円) |
プレミアム1階席 | $205(約18,450円) |
1階席 ※ 割安価格のチケットご希望の方におススメエリア! |
$159(約14,310円) |
1階外野レフト席 | $139(約12,510円) |
アーケード席 | $155(約13,950円) |
ライトシルバーブルペン席 | 市場価格(要問合せ) |
ビューボックス席 | $135(約12,150円) |
ビューボックスレフト外野席 | 市場価格(要問合せ) |
ビューリザーブ内野席 ※ ご予算をなるべく抑えたい方におススメエリア! |
$115(約10,350円) |
ビューリザーブライト外野席 | $109(約9,810円) |
ビューリザーブ外野席 | $95(約8,550円) |
ビューリザーブレフト外野席 | $95(約8,550円) |
ブリーチャー前方席 | $129(約11,610円) |
ブリーチャー後方席 | $129(約11,610円) |
中央ブリーチャー前方席 | $99(約8,910円) |
中央ブリーチャー後方席 | $99(約8,910円) |
※ 1月17日発売時 $1=90円
あっとニューヨークでは、ワールド・ベースボール・クラシックの他、世界中のスポーツイベントのチケットを販売しております。割引チケットや、入手困難なチケットも手配しております。